
| 正式名称 | STAND UP TAKE ACTION (スタンド・アップ テイク・アクション) |
|---|---|
| 期間 | 2011年10月1~17日 |
| 参加人数(世界) | 集計なし |
| 参加人数(国内) | 3万1389人 |
| 実施件数(国内) | 933件 |
| メディア掲載 | 新聞掲載記事1件、雑誌掲載記事1件、ラジオ2件 ※その他、50件以上のブログやホームページで紹介されました。 |
| 応援メッセージ・ご協力 | 北澤豪さん(サッカー元日本代表、サッカー解説者) |

| 正式名称 | STAND UP TAKE ACTION (スタンド・アップ テイク・アクション) |
|---|---|
| 期間 | 2010年9月17・18・19日 |
| 参加人数(世界) | 集計なし |
| 参加人数(国内) | 1万8240人 |
| 実施件数(国内) | 562件 |
| メディア掲載 | 新聞掲載記事4件、WEB 掲載記事3件、 テレビ2件、ラジオ1件、 ※その他、100件以上のブログやホームページで紹介されました。 |
| サポーター | 有森裕子さん(バルセロナ五輪銀メダリスト、国連人口基金親善大使) 北澤豪さん(サッカー元日本代表、サッカー解説者) 末吉里花さん(フリーアナウンサー) Sweet Smileさん(社会貢献を推進するミスキャンパス、準ミスキャンパスのグループ) 千玄室さん(財団法人日本国連協会会長、日本・国連親善大使、裏千家 第十五代家元) |

| 正式名称 | STAND UP TAKE ACTION (スタンド・アップ テイク・アクション) |
|---|---|
| 期間 | 2009年10月16・17・18日 |
| 参加人数(世界) | 1億7304万5325人 |
| 参加人数(国内) | 3万4255人 |
| 実施件数(国内) | 675件 |
| メディア掲載 | 新聞掲載記事3件、WEB 掲載記事33件、 テレビ2件、ラジオ3件、 ※その他、140件以上のブログやホームページで紹介されました。 |
| サポーター | アドゴニー・ロロさん(タレント) 有森裕子さん(バルセロナ五輪銀メダリスト、国連人口基金親善大使) 紺野美沙子(女優、国連開発計画親善大使) 末吉里花さん(フリーアナウンサー) Sweet Smileさん(社会貢献を推進するミスキャンパス、準ミスキャンパスのグループ) 須藤元気さん(作家、元格闘家。プラン・ジャパン支援者) 千玄室さん(財団法人日本国連協会会長、日本・国連親善大使、裏千家 第十五代家元) 宮澤ミシェルさん(元サッカー日本代表選手。サッカー解説者。) やくみつるさん(森羅万象漫画家。プラン・ジャパン支援者) |

世界131ヵ国で7777のイベントが実施され、ギネス記録をまたしても更新しました。日本では草の根のイベントが増加しました。
| 正式名称 | STAND UP TAKE ACTION (スタンド・アップ テイク・アクション) |
|---|---|
| 期間 | 2008年10月17・18・19日 |
| 参加人数(世界) | 1億1699万3629人 |
| 参加人数(国内) | 2万2698人 |
| 実施件数(国内) | 403件 |
| メディア掲載 | 新聞掲載記事7件、WEB 掲載記事33件、 ラジオ4件、その他3件 |

自身の持つギネス記録を更新しました。日本でもプロサッカー国際試合の協力を得るまどして、参加者数が飛躍的に増加しました。
| 正式名称 | STAND UP SPEAK OUT (スタンド・アップ スピーク・アウト) |
|---|---|
| 期間 | 2007年10月17・18日 |
| 参加人数(世界) | 4371万6440人 |
| 参加人数(国内) | 4万8205人 |
| 実施件数(国内) | 204件 |
| メディア掲載 | 新聞掲載記事5件 |

「貧困をなくそう」という世界の人々の声を一つにするために、スタンド・アップは始まりました。1年目に見事ギネス記録を樹立しました。
| 正式名称 | STAND UP (スタンド・アップ) |
|---|---|
| 期間 | 2006年10月15・16日 |
| 参加人数(世界) | 2354万2614人 |
| 参加人数(国内) | 2711人 |
| メディア掲載 | テレビ放映3件、新聞掲載記事1件 |