
| 正式名称 | STAND UP TAKE ACTION (スタンド・アップ テイク・アクション) |
|---|---|
| 期間 | 2009年10月16・17・18日 |
| 参加人数(世界) | 1億7304万5325人 |
| 参加人数(国内) | 3万3497人 |
| メディア掲載 | 新聞掲載記事3件、WEB 掲載記事33件、 テレビ2件、ラジオ3件、 ※その他、140件以上のブログやホームページで紹介されました。 |

世界131ヵ国で7777のイベントが実施され、ギネス記録をまたしても更新しました。日本では草の根のイベントが増加しました。
| 正式名称 | STAND UP TAKE ACTION (スタンド・アップ テイク・アクション) |
|---|---|
| 期間 | 2008年10月17・18・19日 |
| 参加人数(世界) | 1億1699万3629人 |
| 参加人数(国内) | 2万2698人 |
| メディア掲載 | 新聞掲載記事7件、WEB 掲載記事33件、 ラジオ4件、その他3件 |

自身の持つギネス記録を更新しました。日本でもプロサッカー国際試合の協力を得るまどして、参加者数が飛躍的に増加しました。
| 正式名称 | STAND UP SPEAK OUT (スタンド・アップ スピーク・アウト) |
|---|---|
| 期間 | 2007年10月17・18日 |
| 参加人数(世界) | 4371万6440人 |
| 参加人数(国内) | 4万8205人 |
| メディア掲載 | 新聞掲載記事5件 |

「貧困をなくそう」という世界の人々の声を一つにするために、スタンド・アップは始まりました。1年目に見事ギネス記録を樹立しました。
| 正式名称 | STAND UP (スタンド・アップ) |
|---|---|
| 期間 | 2006年10月15・16日 |
| 参加人数(世界) | 2354万2614人 |
| 参加人数(国内) | 2711人 |
| メディア掲載 | テレビ放映3件、新聞掲載記事1件 |